招生计划
生源地:
年份:
招录类型:
科类:
批次:
| 专业 | 招生计划 | 科类 | 招生类型 | 招生批次 | 年度 | 生源地 |
| 临床医学 | 20 | 历史类 | 普通招生 | 高职专科批 | 2026 | 重庆 |
| 口腔医学 | 5 | 历史类 | 普通招生 | 高职专科批 | 2026 | 重庆 |
| 中医学 | 41 | 历史类 | 普通招生 | 高职专科批 | 2026 | 重庆 |
| 针灸推拿 | 37 | 历史类 | 普通招生 | 高职专科批 | 2026 | 重庆 |
| 中医骨伤 | 28 | 历史类 | 普通招生 | 高职专科批 | 2026 | 重庆 |
| 康复治疗技术 | 65 | 历史类 | 普通招生 | 高职专科批 | 2026 | 重庆 |
| 言语听觉康复技术 | 3 | 历史类 | 普通招生 | 高职专科批 | 2026 | 重庆 |
| 康复辅助器具技术 | 3 | 历史类 | 普通招生 | 高职专科批 | 2026 | 重庆 |
| 医学美容技术 | 30 | 历史类 | 普通招生 | 高职专科批 | 2026 | 重庆 |
| 中医养生保健 | 15 | 历史类 | 普通招生 | 高职专科批 | 2026 | 重庆 |
| 护理 | 297 | 历史类 | 普通招生 | 高职专科批 | 2026 | 重庆 |
| 助产 | 3 | 历史类 | 普通招生 | 高职专科批 | 2026 | 重庆 |
| 智慧健康养老服务与管理 | 5 | 历史类 | 普通招生 | 高职专科批 | 2026 | 重庆 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 7 | 历史类 | 普通招生 | 高职专科批 | 2026 | 重庆 |
| 医学检验技术 | 5 | 历史类 | 普通招生 | 高职专科批 | 2026 | 重庆 |
| 医学影像技术 | 5 | 历史类 | 普通招生 | 高职专科批 | 2026 | 重庆 |
| 口腔医学技术 | 29 | 历史类 | 普通招生 | 高职专科批 | 2026 | 重庆 |
| 眼视光技术 | 38 | 历史类 | 普通招生 | 高职专科批 | 2026 | 重庆 |
| 智能医疗装备技术 | 5 | 历史类 | 普通招生 | 高职专科批 | 2026 | 重庆 |
| 医学生物技术 | 15 | 历史类 | 普通招生 | 高职专科批 | 2026 | 重庆 |
| 预防医学 | 35 | 历史类 | 普通招生 | 高职专科批 | 2026 | 重庆 |
| 食品营养与健康 | 63 | 历史类 | 普通招生 | 高职专科批 | 2026 | 重庆 |
| 食品检验检测技术 | 20 | 历史类 | 普通招生 | 高职专科批 | 2026 | 重庆 |
| 卫生信息管理 | 20 | 历史类 | 普通招生 | 高职专科批 | 2026 | 重庆 |
| 健康大数据管理与服务 | 30 | 历史类 | 普通招生 | 高职专科批 | 2026 | 重庆 |
| 药学 | 70 | 历史类 | 普通招生 | 高职专科批 | 2026 | 重庆 |
| 中药学 | 114 | 历史类 | 普通招生 | 高职专科批 | 2026 | 重庆 |
| 中药材生产与加工 | 10 | 历史类 | 普通招生 | 高职专科批 | 2026 | 重庆 |
| 中药制药 | 10 | 历史类 | 普通招生 | 高职专科批 | 2026 | 重庆 |
| 药品与医疗器械类 | 10 | 历史类 | 普通招生 | 高职专科批 | 2026 | 重庆 |
| 药品质量与安全 | 5 | 历史类 | 普通招生 | 高职专科批 | 2026 | 重庆 |
| 药品经营与管理 | 15 | 历史类 | 普通招生 | 高职专科批 | 2026 | 重庆 |
| 临床医学 | 153 | 物理类 | 普通招生 | 高职专科批 | 2026 | 重庆 |
| 口腔医学 | 90 | 物理类 | 普通招生 | 高职专科批 | 2026 | 重庆 |
| 中医学 | 40 | 物理类 | 普通招生 | 高职专科批 | 2026 | 重庆 |
| 针灸推拿 | 36 | 物理类 | 普通招生 | 高职专科批 | 2026 | 重庆 |
| 中医骨伤 | 18 | 物理类 | 普通招生 | 高职专科批 | 2026 | 重庆 |
| 康复治疗技术 | 43 | 物理类 | 普通招生 | 高职专科批 | 2026 | 重庆 |
| 言语听觉康复技术 | 2 | 物理类 | 普通招生 | 高职专科批 | 2026 | 重庆 |
| 康复辅助器具技术 | 2 | 物理类 | 普通招生 | 高职专科批 | 2026 | 重庆 |
| 医学美容技术 | 13 | 物理类 | 普通招生 | 高职专科批 | 2026 | 重庆 |
| 中医养生保健 | 5 | 物理类 | 普通招生 | 高职专科批 | 2026 | 重庆 |
| 护理 | 289 | 物理类 | 普通招生 | 高职专科批 | 2026 | 重庆 |
| 助产 | 2 | 物理类 | 普通招生 | 高职专科批 | 2026 | 重庆 |
| 智慧健康养老服务与管理 | 5 | 物理类 | 普通招生 | 高职专科批 | 2026 | 重庆 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 3 | 物理类 | 普通招生 | 高职专科批 | 2026 | 重庆 |
| 医学检验技术 | 174 | 物理类 | 普通招生 | 高职专科批 | 2026 | 重庆 |
| 医学影像技术 | 103 | 物理类 | 普通招生 | 高职专科批 | 2026 | 重庆 |
| 口腔医学技术 | 66 | 物理类 | 普通招生 | 高职专科批 | 2026 | 重庆 |
| 眼视光技术 | 100 | 物理类 | 普通招生 | 高职专科批 | 2026 | 重庆 |
| 智能医疗装备技术 | 71 | 物理类 | 普通招生 | 高职专科批 | 2026 | 重庆 |
| 医学生物技术 | 15 | 物理类 | 普通招生 | 高职专科批 | 2026 | 重庆 |
| 预防医学 | 96 | 物理类 | 普通招生 | 高职专科批 | 2026 | 重庆 |
| 食品营养与健康 | 70 | 物理类 | 普通招生 | 高职专科批 | 2026 | 重庆 |
| 食品检验检测技术 | 112 | 物理类 | 普通招生 | 高职专科批 | 2026 | 重庆 |
| 卫生信息管理 | 37 | 物理类 | 普通招生 | 高职专科批 | 2026 | 重庆 |
| 健康大数据管理与服务 | 95 | 物理类 | 普通招生 | 高职专科批 | 2026 | 重庆 |
| 药学 | 197 | 物理类 | 普通招生 | 高职专科批 | 2026 | 重庆 |
| 中药学 | 60 | 物理类 | 普通招生 | 高职专科批 | 2026 | 重庆 |
| 中药材生产与加工 | 5 | 物理类 | 普通招生 | 高职专科批 | 2026 | 重庆 |
| 中药制药 | 5 | 物理类 | 普通招生 | 高职专科批 | 2026 | 重庆 |
| 药品与医疗器械类 | 25 | 物理类 | 普通招生 | 高职专科批 | 2026 | 重庆 |
| 药品质量与安全 | 10 | 物理类 | 普通招生 | 高职专科批 | 2026 | 重庆 |
| 药品经营与管理 | 8 | 物理类 | 普通招生 | 高职专科批 | 2026 | 重庆 |
重庆三峡医药高等专科学校 版权所有
渝ICP备12002276号 渝公网安备 50010102000164号
欢迎光临重庆三峡医药高等专科学校招生信息网


地址:重庆市万州区百安坝天星路366号
邮编:404120
电话:023-58556868 023-58556866
邮箱:sxyzzb14008@126.com