招生计划
生源地:
年份:
招录类型:
科类:
批次:
| 专业 | 招生计划 | 科类 | 招生类型 | 招生批次 | 年度 | 生源地 |
| 临床医学 | 80 | 历史类 | 普通招生 | 高职专科批 | 2024 | 重庆 |
| 口腔医学 | 12 | 历史类 | 普通招生 | 高职专科批 | 2024 | 重庆 |
| 中医学 | 120 | 历史类 | 普通招生 | 高职专科批 | 2024 | 重庆 |
| 针灸推拿 | 110 | 历史类 | 普通招生 | 高职专科批 | 2024 | 重庆 |
| 中医骨伤 | 58 | 历史类 | 普通招生 | 高职专科批 | 2024 | 重庆 |
| 康复治疗技术 | 20 | 历史类 | 普通招生 | 高职专科批 | 2024 | 重庆 |
| 言语听觉康复技术 | 4 | 历史类 | 普通招生 | 高职专科批 | 2024 | 重庆 |
| 康复辅助器具技术 | 4 | 历史类 | 普通招生 | 高职专科批 | 2024 | 重庆 |
| 医学美容技术 | 22 | 历史类 | 普通招生 | 高职专科批 | 2024 | 重庆 |
| 中医养生保健 | 3 | 历史类 | 普通招生 | 高职专科批 | 2024 | 重庆 |
| 护理 | 96 | 历史类 | 普通招生 | 高职专科批 | 2024 | 重庆 |
| 护理(中外) | 35 | 历史类 | 普通招生 | 高职专科批 | 2024 | 重庆 |
| 助产 | 7 | 历史类 | 普通招生 | 高职专科批 | 2024 | 重庆 |
| 智慧健康养老服务与管理 | 6 | 历史类 | 普通招生 | 高职专科批 | 2024 | 重庆 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 6 | 历史类 | 普通招生 | 高职专科批 | 2024 | 重庆 |
| 医学检验技术 | 16 | 历史类 | 普通招生 | 高职专科批 | 2024 | 重庆 |
| 医学影像技术 | 4 | 历史类 | 普通招生 | 高职专科批 | 2024 | 重庆 |
| 口腔医学技术 | 20 | 历史类 | 普通招生 | 高职专科批 | 2024 | 重庆 |
| 眼视光技术 | 8 | 历史类 | 普通招生 | 高职专科批 | 2024 | 重庆 |
| 智能医疗装备技术 | 2 | 历史类 | 普通招生 | 高职专科批 | 2024 | 重庆 |
| 医学生物技术 | 10 | 历史类 | 普通招生 | 高职专科批 | 2024 | 重庆 |
| 预防医学 | 30 | 历史类 | 普通招生 | 高职专科批 | 2024 | 重庆 |
| 食品检验检测技术 | 2 | 历史类 | 普通招生 | 高职专科批 | 2024 | 重庆 |
| 卫生信息管理 | 10 | 历史类 | 普通招生 | 高职专科批 | 2024 | 重庆 |
| 健康大数据管理与服务 | 2 | 历史类 | 普通招生 | 高职专科批 | 2024 | 重庆 |
| 药学 | 8 | 历史类 | 普通招生 | 高职专科批 | 2024 | 重庆 |
| 中药学 | 65 | 历史类 | 普通招生 | 高职专科批 | 2024 | 重庆 |
| 中药材生产与加工 | 8 | 历史类 | 普通招生 | 高职专科批 | 2024 | 重庆 |
| 中药制药 | 8 | 历史类 | 普通招生 | 高职专科批 | 2024 | 重庆 |
| 药品与医疗器械类 | 2 | 历史类 | 普通招生 | 高职专科批 | 2024 | 重庆 |
| 药品质量与安全 | 2 | 历史类 | 普通招生 | 高职专科批 | 2024 | 重庆 |
| 药品经营与管理 | 10 | 历史类 | 普通招生 | 高职专科批 | 2024 | 重庆 |
| 临床医学 | 438 | 物理类 | 普通招生 | 高职专科批 | 2024 | 重庆 |
| 口腔医学 | 169 | 物理类 | 普通招生 | 高职专科批 | 2024 | 重庆 |
| 中医学 | 77 | 物理类 | 普通招生 | 高职专科批 | 2024 | 重庆 |
| 针灸推拿 | 48 | 物理类 | 普通招生 | 高职专科批 | 2024 | 重庆 |
| 中医骨伤 | 25 | 物理类 | 普通招生 | 高职专科批 | 2024 | 重庆 |
| 康复治疗技术 | 10 | 物理类 | 普通招生 | 高职专科批 | 2024 | 重庆 |
| 言语听觉康复技术 | 2 | 物理类 | 普通招生 | 高职专科批 | 2024 | 重庆 |
| 康复辅助器具技术 | 2 | 物理类 | 普通招生 | 高职专科批 | 2024 | 重庆 |
| 医学美容技术 | 8 | 物理类 | 普通招生 | 高职专科批 | 2024 | 重庆 |
| 中医养生保健 | 2 | 物理类 | 普通招生 | 高职专科批 | 2024 | 重庆 |
| 护理 | 70 | 物理类 | 普通招生 | 高职专科批 | 2024 | 重庆 |
| 护理(中外) | 20 | 物理类 | 普通招生 | 高职专科批 | 2024 | 重庆 |
| 助产 | 3 | 物理类 | 普通招生 | 高职专科批 | 2024 | 重庆 |
| 智慧健康养老服务与管理 | 2 | 物理类 | 普通招生 | 高职专科批 | 2024 | 重庆 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 2 | 物理类 | 普通招生 | 高职专科批 | 2024 | 重庆 |
| 医学检验技术 | 125 | 物理类 | 普通招生 | 高职专科批 | 2024 | 重庆 |
| 医学影像技术 | 80 | 物理类 | 普通招生 | 高职专科批 | 2024 | 重庆 |
| 口腔医学技术 | 28 | 物理类 | 普通招生 | 高职专科批 | 2024 | 重庆 |
| 眼视光技术 | 12 | 物理类 | 普通招生 | 高职专科批 | 2024 | 重庆 |
| 智能医疗装备技术 | 6 | 物理类 | 普通招生 | 高职专科批 | 2024 | 重庆 |
| 医学生物技术 | 30 | 物理类 | 普通招生 | 高职专科批 | 2024 | 重庆 |
| 预防医学 | 74 | 物理类 | 普通招生 | 高职专科批 | 2024 | 重庆 |
| 食品检验检测技术 | 11 | 物理类 | 普通招生 | 高职专科批 | 2024 | 重庆 |
| 卫生信息管理 | 30 | 物理类 | 普通招生 | 高职专科批 | 2024 | 重庆 |
| 健康大数据管理与服务 | 3 | 物理类 | 普通招生 | 高职专科批 | 2024 | 重庆 |
| 药学 | 123 | 物理类 | 普通招生 | 高职专科批 | 2024 | 重庆 |
| 中药学 | 25 | 物理类 | 普通招生 | 高职专科批 | 2024 | 重庆 |
| 中药材生产与加工 | 2 | 物理类 | 普通招生 | 高职专科批 | 2024 | 重庆 |
| 中药制药 | 2 | 物理类 | 普通招生 | 高职专科批 | 2024 | 重庆 |
| 药品与医疗器械类 | 8 | 物理类 | 普通招生 | 高职专科批 | 2024 | 重庆 |
| 药品质量与安全 | 13 | 物理类 | 普通招生 | 高职专科批 | 2024 | 重庆 |
| 药品经营与管理 | 3 | 物理类 | 普通招生 | 高职专科批 | 2024 | 重庆 |
重庆三峡医药高等专科学校 版权所有
渝ICP备12002276号 渝公网安备 50010102000164号
欢迎光临重庆三峡医药高等专科学校招生信息网


地址:重庆市万州区百安坝天星路366号
邮编:404120
电话:023-58556868 023-58556866
邮箱:sxyzzb14008@126.com