招生计划
生源地:
年份:
招录类型:
科类:
批次:
| 专业 | 招生计划 | 科类 | 招生类型 | 招生批次 | 年度 | 生源地 |
| 临床医学 | 5 | 普通类 | 分类考试 | 高职专科批 | 2026 | 重庆 |
| 中医学 | 5 | 普通类 | 分类考试 | 高职专科批 | 2026 | 重庆 |
| 针灸推拿 | 5 | 普通类 | 分类考试 | 高职专科批 | 2026 | 重庆 |
| 中医骨伤 | 5 | 普通类 | 分类考试 | 高职专科批 | 2026 | 重庆 |
| 康复治疗技术 | 35 | 普通类 | 分类考试 | 高职专科批 | 2026 | 重庆 |
| 言语听觉康复技术 | 10 | 普通类 | 分类考试 | 高职专科批 | 2026 | 重庆 |
| 康复辅助器具技术 | 10 | 普通类 | 分类考试 | 高职专科批 | 2026 | 重庆 |
| 医学美容技术 | 50 | 普通类 | 分类考试 | 高职专科批 | 2026 | 重庆 |
| 中医养生保健 | 20 | 普通类 | 分类考试 | 高职专科批 | 2026 | 重庆 |
| 护理 | 60 | 普通类 | 分类考试 | 高职专科批 | 2026 | 重庆 |
| 助产 | 13 | 普通类 | 分类考试 | 高职专科批 | 2026 | 重庆 |
| 智慧健康养老服务与管理 | 30 | 普通类 | 分类考试 | 高职专科批 | 2026 | 重庆 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 30 | 普通类 | 分类考试 | 高职专科批 | 2026 | 重庆 |
| 医学检验技术 | 20 | 普通类 | 分类考试 | 高职专科批 | 2026 | 重庆 |
| 医学影像技术 | 20 | 普通类 | 分类考试 | 高职专科批 | 2026 | 重庆 |
| 口腔医学技术 | 60 | 普通类 | 分类考试 | 高职专科批 | 2026 | 重庆 |
| 眼视光技术 | 57 | 普通类 | 分类考试 | 高职专科批 | 2026 | 重庆 |
| 智能医疗装备技术 | 40 | 普通类 | 分类考试 | 高职专科批 | 2026 | 重庆 |
| 医学生物技术 | 50 | 普通类 | 分类考试 | 高职专科批 | 2026 | 重庆 |
| 预防医学 | 12 | 普通类 | 分类考试 | 高职专科批 | 2026 | 重庆 |
| 食品营养与健康 | 30 | 普通类 | 分类考试 | 高职专科批 | 2026 | 重庆 |
| 食品检验检测技术 | 41 | 普通类 | 分类考试 | 高职专科批 | 2026 | 重庆 |
| 卫生信息管理 | 37 | 普通类 | 分类考试 | 高职专科批 | 2026 | 重庆 |
| 健康大数据管理与服务 | 35 | 普通类 | 分类考试 | 高职专科批 | 2026 | 重庆 |
| 药学 | 40 | 普通类 | 分类考试 | 高职专科批 | 2026 | 重庆 |
| 中药学 | 155 | 普通类 | 分类考试 | 高职专科批 | 2026 | 重庆 |
| 中药材生产与加工 | 40 | 普通类 | 分类考试 | 高职专科批 | 2026 | 重庆 |
| 中药制药 | 40 | 普通类 | 分类考试 | 高职专科批 | 2026 | 重庆 |
| 药品与医疗器械类 | 50 | 普通类 | 分类考试 | 高职专科批 | 2026 | 重庆 |
| 药品质量与安全 | 40 | 普通类 | 分类考试 | 高职专科批 | 2026 | 重庆 |
| 药品经营与管理 | 80 | 普通类 | 分类考试 | 高职专科批 | 2026 | 重庆 |
| 康复治疗技术 | 90 | 护理类 | 分类考试 | 高职对口专科批 | 2026 | 重庆 |
| 言语听觉康复技术 | 40 | 护理类 | 分类考试 | 高职对口专科批 | 2026 | 重庆 |
| 康复辅助器具技术 | 40 | 护理类 | 分类考试 | 高职对口专科批 | 2026 | 重庆 |
| 医学美容技术 | 93 | 护理类 | 分类考试 | 高职对口专科批 | 2026 | 重庆 |
| 中医养生保健 | 70 | 护理类 | 分类考试 | 高职对口专科批 | 2026 | 重庆 |
| 护理 | 142 | 护理类 | 分类考试 | 高职对口专科批 | 2026 | 重庆 |
| 助产 | 40 | 护理类 | 分类考试 | 高职对口专科批 | 2026 | 重庆 |
| 智慧健康养老服务与管理 | 70 | 护理类 | 分类考试 | 高职对口专科批 | 2026 | 重庆 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 70 | 护理类 | 分类考试 | 高职对口专科批 | 2026 | 重庆 |
| 口腔医学技术 | 50 | 护理类 | 分类考试 | 高职对口专科批 | 2026 | 重庆 |
| 眼视光技术 | 34 | 护理类 | 分类考试 | 高职对口专科批 | 2026 | 重庆 |
| 智能医疗装备技术 | 20 | 护理类 | 分类考试 | 高职对口专科批 | 2026 | 重庆 |
| 医学生物技术 | 30 | 护理类 | 分类考试 | 高职对口专科批 | 2026 | 重庆 |
| 食品营养与健康 | 23 | 护理类 | 分类考试 | 高职对口专科批 | 2026 | 重庆 |
| 食品检验检测技术 | 12 | 护理类 | 分类考试 | 高职对口专科批 | 2026 | 重庆 |
| 卫生信息管理 | 16 | 护理类 | 分类考试 | 高职对口专科批 | 2026 | 重庆 |
| 健康大数据管理与服务 | 20 | 计算机类 | 分类考试 | 高职对口专科批 | 2026 | 重庆 |
| 药学 | 15 | 药剂类 | 分类考试 | 高职对口专科批 | 2026 | 重庆 |
| 中药学 | 10 | 药剂类 | 分类考试 | 高职对口专科批 | 2026 | 重庆 |
| 药品与医疗器械类 | 15 | 药剂类 | 分类考试 | 高职对口专科批 | 2026 | 重庆 |
重庆三峡医药高等专科学校 版权所有
渝ICP备12002276号 渝公网安备 50010102000164号
欢迎光临重庆三峡医药高等专科学校招生信息网


地址:重庆市万州区百安坝天星路366号
邮编:404120
电话:023-58556868 023-58556866
邮箱:sxyzzb14008@126.com