历年分数
生源地:
年份:
招录类型:
科类:
批次:
专业:
| 专业 | 科类 | 招生类型 | 招生批次 | 省控线 | 最低分 | 投档线 | 年度 | 生源地 |
| 临床医学 | 历史类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 471 | 437 | 2025 | 重庆 |
| 口腔医学 | 历史类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 504 | 437 | 2025 | 重庆 |
| 中医学 | 历史类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 456 | 437 | 2025 | 重庆 |
| 针灸推拿 | 历史类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 448 | 437 | 2025 | 重庆 |
| 中医骨伤 | 历史类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 442 | 437 | 2025 | 重庆 |
| 康复治疗技术 | 历史类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 457 | 437 | 2025 | 重庆 |
| 言语听觉康复技术 | 历史类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 441 | 437 | 2025 | 重庆 |
| 康复辅助器具技术 | 历史类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 440 | 437 | 2025 | 重庆 |
| 医学美容技术 | 历史类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 452 | 437 | 2025 | 重庆 |
| 中医养生保健 | 历史类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 451 | 437 | 2025 | 重庆 |
| 护理 | 历史类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 439 | 437 | 2025 | 重庆 |
| 助产 | 历史类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 439 | 437 | 2025 | 重庆 |
| 智慧健康养老服务与管理 | 历史类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 464 | 437 | 2025 | 重庆 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 历史类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 438 | 437 | 2025 | 重庆 |
| 医学检验技术 | 历史类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 455 | 437 | 2025 | 重庆 |
| 医学影像技术 | 历史类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 502 | 437 | 2025 | 重庆 |
| 口腔医学技术 | 历史类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 459 | 437 | 2025 | 重庆 |
| 眼视光技术 | 历史类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 472 | 437 | 2025 | 重庆 |
| 智能医疗装备技术 | 历史类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 442 | 437 | 2025 | 重庆 |
| 医学生物技术 | 历史类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 441 | 437 | 2025 | 重庆 |
| 预防医学 | 历史类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 443 | 437 | 2025 | 重庆 |
| 食品检验检测技术 | 历史类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 466 | 437 | 2025 | 重庆 |
| 食品营养与健康 | 历史类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 446 | 437 | 2025 | 重庆 |
| 卫生信息管理 | 历史类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 441 | 437 | 2025 | 重庆 |
| 健康大数据管理与服务 | 历史类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 458 | 437 | 2025 | 重庆 |
| 药学 | 历史类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 466 | 437 | 2025 | 重庆 |
| 中药学 | 历史类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 441 | 437 | 2025 | 重庆 |
| 中药材生产与加工 | 历史类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 437 | 437 | 2025 | 重庆 |
| 中药制药 | 历史类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 440 | 437 | 2025 | 重庆 |
| 药品与医疗器械类 | 历史类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 441 | 437 | 2025 | 重庆 |
| 药品质量与安全 | 历史类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 441 | 437 | 2025 | 重庆 |
| 药品经营与管理 | 历史类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 438 | 437 | 2025 | 重庆 |
| 临床医学 | 物理类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 357 | 414 | 2025 | 重庆 |
| 口腔医学 | 物理类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 475 | 414 | 2025 | 重庆 |
| 中医学 | 物理类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 394 | 414 | 2025 | 重庆 |
| 针灸推拿 | 物理类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 437 | 414 | 2025 | 重庆 |
| 中医骨伤 | 物理类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 349 | 414 | 2025 | 重庆 |
| 康复治疗技术 | 物理类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 463 | 414 | 2025 | 重庆 |
| 言语听觉康复技术 | 物理类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 441 | 414 | 2025 | 重庆 |
| 康复辅助器具技术 | 物理类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 472 | 414 | 2025 | 重庆 |
| 医学美容技术 | 物理类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 394 | 414 | 2025 | 重庆 |
| 中医养生保健 | 物理类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 377 | 414 | 2025 | 重庆 |
| 护理 | 物理类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 366 | 414 | 2025 | 重庆 |
| 助产 | 物理类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 347 | 414 | 2025 | 重庆 |
| 智慧健康养老服务与管理 | 物理类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 388 | 414 | 2025 | 重庆 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 物理类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 349 | 414 | 2025 | 重庆 |
| 医学检验技术 | 物理类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 367 | 414 | 2025 | 重庆 |
| 医学影像技术 | 物理类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 438 | 414 | 2025 | 重庆 |
| 口腔医学技术 | 物理类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 458 | 414 | 2025 | 重庆 |
| 眼视光技术 | 物理类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 442 | 414 | 2025 | 重庆 |
| 智能医疗装备技术 | 物理类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 422 | 414 | 2025 | 重庆 |
| 医学生物技术 | 物理类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 383 | 414 | 2025 | 重庆 |
| 预防医学 | 物理类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 386 | 414 | 2025 | 重庆 |
| 食品检验检测技术 | 物理类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 424 | 414 | 2025 | 重庆 |
| 食品营养与健康 | 物理类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 433 | 414 | 2025 | 重庆 |
| 卫生信息管理 | 物理类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 404 | 414 | 2025 | 重庆 |
| 健康大数据管理与服务 | 物理类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 410 | 414 | 2025 | 重庆 |
| 药学 | 物理类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 375 | 414 | 2025 | 重庆 |
| 中药学 | 物理类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 386 | 414 | 2025 | 重庆 |
| 中药材生产与加工 | 物理类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 377 | 414 | 2025 | 重庆 |
| 中药制药 | 物理类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 403 | 414 | 2025 | 重庆 |
| 药品与医疗器械类 | 物理类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 420 | 414 | 2025 | 重庆 |
| 药品质量与安全 | 物理类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 417 | 414 | 2025 | 重庆 |
| 药品经营与管理 | 物理类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 418 | 414 | 2025 | 重庆 |
| 临床医学 | 普通类 | 分类考试 | 高职分类专科批 | 150 | 645 | 645 | 2025 | 重庆 |
| 中医学 | 普通类 | 分类考试 | 高职分类专科批 | 150 | 641 | 641 | 2025 | 重庆 |
| 针灸推拿 | 普通类 | 分类考试 | 高职分类专科批 | 150 | 623 | 623 | 2025 | 重庆 |
| 中医骨伤 | 普通类 | 分类考试 | 高职分类专科批 | 150 | 616 | 616 | 2025 | 重庆 |
| 康复治疗技术 | 普通类 | 分类考试 | 高职分类专科批 | 150 | 577 | 577 | 2025 | 重庆 |
| 言语听觉康复技术 | 普通类 | 分类考试 | 高职分类专科批 | 150 | 554 | 554 | 2025 | 重庆 |
| 康复辅助器具技术 | 普通类 | 分类考试 | 高职分类专科批 | 150 | 543 | 543 | 2025 | 重庆 |
| 医学美容技术 | 普通类 | 分类考试 | 高职分类专科批 | 150 | 570 | 570 | 2025 | 重庆 |
| 中医养生保健 | 普通类 | 分类考试 | 高职分类专科批 | 150 | 556 | 556 | 2025 | 重庆 |
| 护理 | 普通类 | 分类考试 | 高职分类专科批 | 150 | 584 | 584 | 2025 | 重庆 |
| 助产 | 普通类 | 分类考试 | 高职分类专科批 | 150 | 562 | 562 | 2025 | 重庆 |
| 智慧健康养老服务与管理 | 普通类 | 分类考试 | 高职分类专科批 | 150 | 563 | 563 | 2025 | 重庆 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 普通类 | 分类考试 | 高职分类专科批 | 150 | 532 | 532 | 2025 | 重庆 |
| 医学检验技术 | 普通类 | 分类考试 | 高职分类专科批 | 150 | 570 | 570 | 2025 | 重庆 |
| 医学影像技术 | 普通类 | 分类考试 | 高职分类专科批 | 150 | 585 | 585 | 2025 | 重庆 |
| 口腔医学技术 | 普通类 | 分类考试 | 高职分类专科批 | 150 | 580 | 580 | 2025 | 重庆 |
| 眼视光技术 | 普通类 | 分类考试 | 高职分类专科批 | 150 | 566 | 566 | 2025 | 重庆 |
| 智能医疗装备技术 | 普通类 | 分类考试 | 高职分类专科批 | 150 | 542 | 542 | 2025 | 重庆 |
| 医学生物技术 | 普通类 | 分类考试 | 高职分类专科批 | 150 | 543 | 543 | 2025 | 重庆 |
| 预防医学 | 普通类 | 分类考试 | 高职分类专科批 | 150 | 571 | 571 | 2025 | 重庆 |
| 食品营养与健康 | 普通类 | 分类考试 | 高职分类专科批 | 150 | 527 | 527 | 2025 | 重庆 |
| 食品检验检测技术 | 普通类 | 分类考试 | 高职分类专科批 | 150 | 544 | 544 | 2025 | 重庆 |
| 卫生信息管理 | 普通类 | 分类考试 | 高职分类专科批 | 150 | 521 | 521 | 2025 | 重庆 |
| 健康大数据管理与服务 | 普通类 | 分类考试 | 高职分类专科批 | 150 | 519 | 519 | 2025 | 重庆 |
| 药学 | 普通类 | 分类考试 | 高职分类专科批 | 150 | 569 | 569 | 2025 | 重庆 |
| 中药学 | 普通类 | 分类考试 | 高职分类专科批 | 150 | 554 | 554 | 2025 | 重庆 |
| 中药材生产与加工 | 普通类 | 分类考试 | 高职分类专科批 | 150 | 533 | 533 | 2025 | 重庆 |
| 中药制药 | 普通类 | 分类考试 | 高职分类专科批 | 150 | 545 | 545 | 2025 | 重庆 |
| 药品与医疗器械类 | 普通类 | 分类考试 | 高职分类专科批 | 150 | 523 | 523 | 2025 | 重庆 |
| 药品质量与安全 | 普通类 | 分类考试 | 高职分类专科批 | 150 | 545 | 545 | 2025 | 重庆 |
| 药品经营与管理 | 普通类 | 分类考试 | 高职分类专科批 | 150 | 540 | 540 | 2025 | 重庆 |
| 康复治疗技术 | 对口高职 | 分类考试 | 高职分类专科批 | 160 | 562 | 562 | 2025 | 重庆 |
| 言语听觉康复技术 | 对口高职 | 分类考试 | 高职分类专科批 | 160 | 479 | 479 | 2025 | 重庆 |
| 康复辅助器具技术 | 对口高职 | 分类考试 | 高职分类专科批 | 160 | 519 | 519 | 2025 | 重庆 |
| 医学美容技术 | 对口高职 | 分类考试 | 高职分类专科批 | 160 | 538 | 538 | 2025 | 重庆 |
| 中医养生保健 | 对口高职 | 分类考试 | 高职分类专科批 | 160 | 533 | 533 | 2025 | 重庆 |
| 护理 | 对口高职 | 分类考试 | 高职分类专科批 | 160 | 597 | 597 | 2025 | 重庆 |
| 助产 | 对口高职 | 分类考试 | 高职分类专科批 | 160 | 570 | 570 | 2025 | 重庆 |
| 智慧健康养老服务与管理 | 对口高职 | 分类考试 | 高职分类专科批 | 160 | 526 | 526 | 2025 | 重庆 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 对口高职 | 分类考试 | 高职分类专科批 | 160 | 454 | 454 | 2025 | 重庆 |
| 口腔医学技术 | 对口高职 | 分类考试 | 高职分类专科批 | 160 | 556 | 556 | 2025 | 重庆 |
| 眼视光技术 | 对口高职 | 分类考试 | 高职分类专科批 | 160 | 509 | 509 | 2025 | 重庆 |
| 智能医疗装备技术 | 对口高职 | 分类考试 | 高职分类专科批 | 160 | 465 | 465 | 2025 | 重庆 |
| 医学生物技术 | 对口高职 | 分类考试 | 高职分类专科批 | 160 | 445 | 445 | 2025 | 重庆 |
| 预防医学 | 对口高职 | 分类考试 | 高职分类专科批 | 160 | 2025 | 重庆 | ||
| 食品营养与健康 | 对口高职 | 分类考试 | 高职分类专科批 | 160 | 488 | 488 | 2025 | 重庆 |
| 食品检验检测技术 | 对口高职 | 分类考试 | 高职分类专科批 | 160 | 509 | 509 | 2025 | 重庆 |
| 卫生信息管理 | 对口高职 | 分类考试 | 高职分类专科批 | 160 | 447 | 447 | 2025 | 重庆 |
| 健康大数据管理与服务 | 对口高职 | 分类考试 | 高职分类专科批 | 160 | 614 | 614 | 2025 | 重庆 |
| 药学 | 对口高职 | 分类考试 | 高职分类专科批 | 160 | 636 | 636 | 2025 | 重庆 |
| 中药学 | 对口高职 | 分类考试 | 高职分类专科批 | 160 | 649 | 649 | 2025 | 重庆 |
| 药品与医疗器械类 | 对口高职 | 分类考试 | 高职分类专科批 | 160 | 628 | 628 | 2025 | 重庆 |
重庆三峡医药高等专科学校 版权所有
渝ICP备12002276号 渝公网安备 50010102000164号
欢迎光临重庆三峡医药高等专科学校招生信息网


地址:重庆市万州区百安坝天星路366号
邮编:404120
电话:023-58556868 023-58556866
邮箱:sxyzzb14008@126.com