| 学院名称 | 专业名称 (点击专业了解更多信息) |
招生科类 | 专业特色 |
| 临床学院 | 临床医学 | 物/历 (文/理) | 国家级骨干专业、国家优质院校重点专业、医学国控专业 |
| 口腔医学 | 物/历(理) | 国家级优质高职院校重点建设专业群骨干专业、医学国控专业 | |
| 中医学院 | 中医学 | 物/历 (文/理) | 国家“双高计划”专业群建设专业、国家级骨干专业、医学国控专业 |
| 针灸推拿 | 物/历 (文/理) | 重庆市高等职业教育专业能力提升项目建设专业、医学国控专业 | |
| 中医骨伤 | 物/历 (文/理) | 重庆市优质高职院校重点建设专业、医学国控专业 | |
| 康复治疗技术 | 物/历 (文/理) | 教育部“1+X”制度试点专业、国家级生产性实训基地建设专业、教育部供需对接就业育人项目专业 | |
| 康复治疗技术(中外合作办学) | 物/历 (文/理) | 与加拿大罗耶斯特学院合作办学 | |
| 言语听觉康复技术 | 物/历 (文/理) | 学校特色专业 | |
| 康复辅助器具技术 | 物/历(文/理) | 学校特色专业 | |
| 医学美容技术 | 物/历 (文/理) | 教育部“1+X”制度试点专业 | |
| 中医养生保健 | 物/历 (文/理) | 国家标准《保健服务通用要求》修订牵头专业 | |
| 护理学院 | 护理 | 物/历 (文/理) | 国家“双高计划”专业群建设专业、国家级骨干专业 |
| 护理(中外合作办学) | 物/历 (文/理) | 与加拿大博瓦立学院合作办学、学校重点专业 | |
| 助产 | 物/历 (文/理) | 教育部“1+X”制度试点专业、重庆市高职院校专业能力提升项目建设专业 | |
| 老年保健与管理 | 物/历 (文/理) | 金平果全国高职院校专业排名第一专业 | |
| 智慧健康养老服务与管理 | 物/历 (文/理) | 重庆市职业教育现代学徒制试点专业 | |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 物/历(文/理) | 学校特色专业 | |
| 学前教育 | 物/历(文/理) | 教育国控专业 | |
| 医技学院 | 医学检验技术 | 物/历 (文/理) | 重庆市“双基地”项目建设专业 |
| 医学影像技术 | 物/历 (文/理) | 重庆市“双高”专业群重点建设专业 | |
| 口腔医学技术 | 物/历 (文/理) | 重庆市骨干专业 | |
| 眼视光技术 | 物/历 (文/理) | 教育部供需对接就业育人项目专业 | |
| 智能医疗装备技术 | 物/历 (理) | 学校特色专业 | |
| 医学生物技术 | 物/历 (文/理) | 教育部供需对接就业育人项目专业 | |
| 公卫学院 | 预防医学 | 物/历 (文/理) | 重庆市“双高计划”专业群建设专业、医学国控专业 |
| 食品营养与健康 | 物/历 (文/理) | 国家健康发展战略重点关注专业 | |
| 食品检验检测技术 | 物/历(文/理) | ||
| 公共卫生管理 | 物/历 (文/理) | 重庆市“双高计划”专业群建设专业 | |
| 卫生信息管理 | 物/历 (文/理) | 重庆市“双高计划”专业群建设专业 | |
| 健康大数据管理与服务 | 物/历 (文/理) | 重庆市“双高计划”专业群建设专业 | |
| 人工智能技术应用 | 物/历 (文/理) | 学校特色专业 | |
| 药学院 | 药学 | 物/历 (文/理) | 重庆市骨干专业 |
| 药物制剂技术 | 物/历 (文/理) | 中央财政支持服务产业能力提升专业 | |
| 制药设备应用技术 | 物/历 (理) | 中央财政支持服务产业能力提升专业 | |
| 药品质量与安全 | 物/历 (文/理) | 中央财政支持实验室建设重点专业 | |
| 中药学 | 物/历 (文/理) | 国家“双高计划”专业群建设核心专业、国家优质院校建设重点专业、国家级骨干专业 | |
中药制药 |
物/历 (文/理) | 国家“双高计划”专业群建设专业、国家优质院校建设重点专业、 重庆市骨干专业 |
|
| 中药材生产与加工 | 物/历 (文/理) | 国家“双高计划”专业群建设专业、国家优质院校建设重点专业、 国家协同创新中心建设专业 |
|
| 药品经营与管理 | 物/历 (文/理) | 国家级生产性实训基地建设专业 |
重庆三峡医药高等专科学校 版权所有
渝ICP备12002276号 渝公网安备 50010102000164号
欢迎光临重庆三峡医药高等专科学校招生信息网


地址:重庆市万州区百安坝天星路366号
邮编:404120
电话:023-58556868 023-58556866
邮箱:sxyzzb14008@126.com