当前位置: 首页 >> 正文

重庆2026年招生计划及往年录取分数

发布人: 发布日期:2026/07/06 来源: 浏览:[]
重庆
专业 科类 招生批次 2026 2025 2024 2023
计划数 录取数 录取最低分 录取数 录取最低分 录取数 录取最低分
临床医学 历史类 高职专科批 20 20 471 80 406 37 378
口腔医学 历史类 高职专科批 5 3 504 12 429 5 464
中医学 历史类 高职专科批 41 61 456 120 388 45 404
针灸推拿 历史类 高职专科批 37 71 448 110 391 54 394
中医骨伤 历史类 高职专科批 28 35 442 58 409 35 362
康复治疗技术 历史类 高职专科批 65 5 457 20 385 26 397
言语听觉康复技术 历史类 高职专科批 3 2 441 4 416 8 390
康复辅助器具技术 历史类 高职专科批 3 2 440 4 415 8 392
医学美容技术 历史类 高职专科批 30 10 452 22 390 38 339
中医养生保健 历史类 高职专科批 15 2 451 3 419 30 353
护理 历史类 高职专科批 297 84 439 96 397 110 359
助产 历史类 高职专科批 3 7 439 7 419 19 327
智慧健康养老服务与管理 历史类 高职专科批 5 3 464 6 418 16 387
婴幼儿托育服务与管理 历史类 高职专科批 7 3 438 6 380 17 386
医学检验技术 历史类 高职专科批 5 5 455 16 419 17 369
医学影像技术 历史类 高职专科批 5 2 502 4 480 3 429
口腔医学技术 历史类 高职专科批 29 9 459 20 435 22 406
眼视光技术 历史类 高职专科批 38 4 472 8 400 28 399
智能医疗装备技术 历史类 高职专科批 5 2 442 2 418 3 394
医学生物技术 历史类 高职专科批 15 4 441 10 398 6 396
预防医学 历史类 高职专科批 35 8 443 30 386 25 394
食品营养与健康 历史类 高职专科批 63 5 446

3 390
食品检验检测技术 历史类 高职专科批 20 2 466 2 422 10 398
卫生信息管理 历史类 高职专科批 20 2 441 10 410 5 390
健康大数据管理与服务 历史类 高职专科批 30 2 458 2 404 3 390
药学 历史类 高职专科批 70 7 466 8 423 17 331
中药学 历史类 高职专科批 114 53 441 65 385 80 395
中药材生产与加工 历史类 高职专科批 10 12 437 8 398 12 384
中药制药 历史类 高职专科批 10 12 440 8 417 12 394
药品与医疗器械类 历史类 高职专科批 10 2 441 2 422 3 392
药品质量与安全 历史类 高职专科批 5 2 441 2 407 3 406
药品经营与管理 历史类 高职专科批 15 13 438 10 416 15 393
临床医学 物理类 高职专科批 153 244 357 438 374 350 362
口腔医学 物理类 高职专科批 90 35 475 169 437 140 405
中医学 物理类 高职专科批 40 61 394 77 372 40 413
针灸推拿 物理类 高职专科批 36 70 437 48 360 40 404
中医骨伤 物理类 高职专科批 18 38 349 25 367 23 374
康复治疗技术 物理类 高职专科批 43 4 463 10 358 15 366
言语听觉康复技术 物理类 高职专科批 2 1 441 2 422 4 400
康复辅助器具技术 物理类 高职专科批 2 1 472 2 348 4 397
医学美容技术 物理类 高职专科批 13 5 394 8 357 18 352
中医养生保健 物理类 高职专科批 5 1 377 2 424 10 396
护理 物理类 高职专科批 289 77 366 70 391 112 356
助产 物理类 高职专科批 2 3 347 3 356 15 352
智慧健康养老服务与管理 物理类 高职专科批 5 2 388 2 427 6 397
婴幼儿托育服务与管理 物理类 高职专科批 3 2 349 2 425 6 395
医学检验技术 物理类 高职专科批 174 54 367 125 352 125 351
医学影像技术 物理类 高职专科批 103 34 438 80 363 22 421
口腔医学技术 物理类 高职专科批 66 20 458 28 419 29 415
眼视光技术 物理类 高职专科批 100 8 442 12 393 39 354
智能医疗装备技术 物理类 高职专科批 71 11 422 6 423 26 361
医学生物技术 物理类 高职专科批 15 16 383 30 352 20 398
预防医学 物理类 高职专科批 96 45 386 74 349 54 358
食品营养与健康 物理类 高职专科批 70 4 433

20 394
食品检验检测技术 物理类 高职专科批 112 8 424 11 414 22 392
卫生信息管理 物理类 高职专科批 37 8 404 30 382 12 356
健康大数据管理与服务 物理类 高职专科批 95 8 410 3 430 7 396
药学 物理类 高职专科批 197 78 375 123 368 160 367
中药学 物理类 高职专科批 60 30 386 25 365 36 406
中药材生产与加工 物理类 高职专科批 5 8 377 2 429 5 400
中药制药 物理类 高职专科批 5 8 403 2 354 5 361
药品与医疗器械类 物理类 高职专科批 25 16 420 8 425 16 359
药品质量与安全 物理类 高职专科批 10 18 417 13 422 16 401
药品经营与管理 物理类 高职专科批 8 5 418 3 359 7 403


重庆三峡医药高等专科学校 版权所有 渝ICP备12002276号 渝公网安备 50010102000164号