当前位置: 首页 >> 分类考试 >> 正文

重庆三峡医药高等专科学校2026年重庆市高职分类考试招生计划

发布人: 发布日期:2026/03/23 来源: 浏览:[]


普通类 高职专科批
专业名称 招生代码 学制 学费 2026年招生计划 2025年招生计划 2024年招生计划 2025年最低录取分 2024年最低录取分
临床医学 603 3年 7350 5 3 5 645 599
中医学 617 3年 7350 5 3 5 641 593
针灸推拿 61J 3年 7000 5 3 5 623 589
中医骨伤 61C 3年 7000 5 3 5 616 586
康复治疗技术 630 3年 7000 35 10 15 577 543
言语听觉康复技术 61Q 3年 7000 10 5 15 554 524
康复辅助器具技术 61M 3年 7350 10 5 15 543 507
医学美容技术 61F 3年 7000 50 10 50 570 527
中医养生保健 638 3年 7000 20 5 15 556 516
护理 601 3年 7350 60 20 100 584 543
助产 660 3年 7000 13 5 20 562 532
智慧健康养老服务与管理 670 3年 5900 30 5 15 563 510
婴幼儿托育服务与管理 657 3年 7000 30 5 15 532 502
医学检验技术 650 3年 7000 20 24 55 570 546
医学影像技术 60J 3年 7000 20 8 15 585 569
口腔医学技术 61V 3年 7000 60 24 60 580 549
眼视光技术 647 3年 7000 57 16 60 566 531
智能医疗装备技术 60F 3年 6930 40 10 30 542 490
医学生物技术 61S 3年 7350 50 10 30 543 511
预防医学 607 3年 7000 12 5 15 571 537
食品营养与健康 695 3年 6600 30 11 527
食品检验检测技术 696 3年 6600 41 23 35 544 498
卫生信息管理 60C 3年 7000 37 15 35 521 488
健康大数据管理与服务 699 3年 7000 35 15 25 519 481
药学 610 3年 7350 40 30 50 569 545
中药学 60W 3年 7350 155 87 100 554 532
中药材生产与加工 60R 3年 7350 40 25 40 533 501
中药制药 616 3年 7350 40 25 40 545 518
药品与医疗器械类 61A 3年 6600 50 40 50 523 490
药品质量与安全 60U 3年 6600 40 25 35 545 520
药品经营与管理 60N 3年 6600 80 25 35 540 506
护理类 高职对口专科批
专业名称 专业代码 学制 学费 2026年招生计划 2025年招生计划 2024年招生计划 2025年最低录取分 2024年最低录取分
康复治疗技术 H72 3年 7000 90 114 99 562 572
言语听觉康复技术 H73 3年 7000 40 37 29 479 554
康复辅助器具技术 H74 3年 7350 40 37 29 519 538
医学美容技术 H75 3年 7000 93 110 70 538 561
中医养生保健 H76 3年 7000 70 37 30 533 556
护理 H77 3年 7350 142 200 160 597 584
助产 H78 3年 7000 40 30 20 570 577
智慧健康养老服务与管理 H79 3年 5900 70 35 27 526 543
婴幼儿托育服务与管理 H80 3年 7000 70 35 27 454 545
口腔医学技术 H81 3年 7000 50 80 40 556 579
眼视光技术 H82 3年 7000 34 60 18 509 573
智能医疗装备技术 H83 3年 6930 20 20 10 465 549
医学生物技术 H84 3年 7350 30 60 30 445 558
食品营养与健康 H89 3年 6600 23 25 488
食品检验检测技术 H90 3年 6600 12 10 0 509
卫生信息管理 H85 3年 7000 16 20 25 447 546
计算机类 高职对口专科批
专业名称 专业代码 学制 学费 2026年招生计划 2025年招生计划 2024年招生计划 2025年最低录取分 2024年最低录取分
健康大数据管理与服务 E71 3年 7000 20 20 20 614 591
药剂类 高职对口专科批
专业名称 专业代码 学制 学费 2026年招生计划 2025年招生计划 2024年招生计划 2025年最低录取分 2024年最低录取分
药学 K86 3年 7350 15 15 15 636 626
中药学 K87 3年 7350 10 10 10 649 635
药品与医疗器械类 K88 3年 6600 15 15 15 628 617

 

重庆三峡医药高等专科学校 版权所有 渝ICP备12002276号 渝公网安备 50010102000164号